Ακολούθως θα βρεις έναν πίνακα που περιλαμβάνει όλα τα 378 εθνικά πάρκα (νομικά προστατευόμενες φυσικές περιοχές) της Αφρικανικής Ηπείρου. Το όνομα του κάθε πάρκου περιλαμβάνει σύνδεσμο προς το σχετικό άρθρο της αγγλικής Βικιπαίδειας. Ο πίνακας επίσης δηλώνει την χώρα στην οποία βρίσκεται το κάθε πάρκο, την έκταση, έτος ίδρυσης, και ετήσιο αριθμό επισκεπτών του. Μπορεί να ταξινομηθεί αλφαβητικά ή αριθμητικά κλικάροντας την επικεφαλίδα της κάθε στήλης.
Εφόσον ενδιαφέρεσαι για σαφάρι σε κάποιο αφρικανικό εθνικό πάρκο, δες εδώ:
Σαφάρι στην Αφρική: Οι 10 Κορυφαίοι Προορισμοί
Για περισσότερες πληροφορίες περί ταξιδίων στην Αφρική, εδώ:
Ταξίδι στην Αφρική: πληροφορίες, προτάσεις, συμβουλές
Εάν σε συγκινούν τα περιπετειώδη ταξίδια, μπορεί επίσης να βρεις ενδιαφέρον το βιβλίο μου Από το Κέιπ Τάουν στην Αλεξάνδρεια, όπου αφηγούμαι τις προσωπικές μου εμπειρίες κατά την διάρκεια ενός διά ξηράς ταξιδίου από άκρη σε άκρη της Αφρικανικής Ηπείρου.
Εξαντλητική λίστα των αφρικανικών εθνικών πάρκων
ΠΑΡΚΟ | ΧΩΡΑ | ΕΚΤΑΣΗ (τ. χλμ.) | ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ | ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ | ΕΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ |
---|---|---|---|---|---|
Αχαγκάρ | Αγλερία | ||||
Μπελέζμα | Αγλερία | 262.50 | 1984 | 100,000 | |
Χρέα | Αγλερία | 260.00 | 1985 | ||
Τζεμπέλ Άισσα | Αγλερία | 244.00 | 2003 | ||
Τζουρτζούρα | Αγλερία | 185.00 | 1983 | 500,000 | |
Ελ Καλά | Αγλερία | 764.38 | 1993 | 30,000 | |
Γκουράγια | Αγλερία | 20.80 | 1984 | 60,000 | |
Τάζα | Αγλερία | 3,807.00 | 1923 | ||
Θενιέτ Ελ Χαντ | Αγλερία | 36.00 | 1983 | ||
Τλεμσέν | Αγλερία | 82.00 | 1993 | ||
Μπικάουρι | Ανγκόλα | 7,900.00 | 1964 | ||
Καμέια | Ανγκόλα | 1,445.00 | 1938 | ||
Κανγκαντάλα | Ανγκόλα | 600.00 | 1970 | ||
Ιόνα | Ανγκόλα | 15,200.00 | 1964 | ||
Λόνγκα Μαβίνγκα | Ανγκόλα | 46,076.00 | 2011 | ||
Λουένγκουε-Λουιάνα | Ανγκόλα | 22,610 | 2011 | ||
Μούπα | Ανγκόλα | 6,600.00 | 1964 | ||
Κισάμα | Ανγκόλα | 9,960.00 | 1957 | ||
Πεντζάρι | Μπενίν | 2,755.00 | 1996 | ||
W του Νίγηρα | Μπενίν | 10,000.00 | 1968 | ||
Τσόμπε | Μποτσουάνα | 11,700.00 | 1967 | ||
Γκαλαγκάντι | Μποτσουάνα | 38,000.00 | 1931 | ||
Μαγκαντιγκάντι | Μποτσουάνα | 16,000.00 | |||
Αλυκή Νξάι | Μποτσουάνα | 2,578.00 | 1992 | ||
Άρλι | Μπουρκίνα Φάσο | 760.00 | 1954 | ||
Ντο Μπαλέ | Μπουρκίνα Φάσο | 810.00 | 1937 | ||
Καμπορέ Ταμπί | Μπουρκίνα Φάσο | 1555 | 1976 | ||
W του Νίγηρα | Μπουρκίνα Φάσο | 10,000.00 | 1954 | ||
Κιμπίρα | Μπουρούντι | 400.00 | |||
Ρισίζι | Μπουρούντι | 62.00 | |||
Ρουβούμπου | Μπουρούντι | 508.00 | |||
Μπενουέ | Καμερούν | 1,800.00 | 1968 | ||
Μπούμπα Ντζίντα | Καμερούν | 2,200.00 | 1980 | ||
Μπούμπα Μπεκ | Καμερούν | 2,382.00 | 2005 | ||
Κάμπο Μαάν | Καμερούν | 26.00 | 2000 | ||
Φάρο | Καμερούν | 3,300.00 | |||
Κορούπ | Καμερούν | 1,260.00 | 1986 | ||
Λομπεκέ | Καμερούν | 2,178.00 | 1999 | ||
Νκι | Καμερούν | 3,093.00 | 2005 | ||
Ουάζα | Καμερούν | 1,700.00 | 1934 | ||
Φόγκο | Πράσινο Ακρωτήριο | 84.00 | |||
Αντρέ Φελίξ | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 1,700.00 | 1960 | ||
Μπαμίνγκουι-Μπανγκοράν | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 11,191.00 | 1933 | ||
Ντζάνγκα-Ντόκι | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 1,143.00 | 1990 | ||
Μπαερέ Μποντινγκέ | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 866.00 | 2007 | ||
Σαν Φλορί | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 17,400.00 | 1979 | ||
Αούκ | Τσάντ | 7,400.00 | |||
Γκοζ Μπεϊντά | Τσάντ | 3,000.00 | |||
Μάντα | Τσάντ | 1,140.00 | 1969 | ||
Ζακούμα | Τσάντ | 3,000.00 | 1963 | ||
Κοελακάνθ | Κομόρες | 92.76 | 2010 | ||
Καρθάλα | Κομόρες | 262.14 | 2010 | ||
Μιτσαμιούλι Ντρουντέ | Κομόρες | 23.14 | 2010 | ||
Μοελί | Κομόρες | 643.62 | 2010 | ||
Όρος Ντρίνγκουι | Κομόρες | 79.14 | 2010 | ||
Σισιουάνι | Κομόρες | 64.97 | 2010 | ||
Γκαράμπα | Κονγκό (Λ. Δ.) | 5,200.00 | 1938 | ||
Καχούζι-Μπιέγκα | Κονγκό (Λ. Δ.) | 6,000.00 | 1970 | ||
Κουντελούνγκου | Κονγκό (Λ. Δ.) | 7,600.00 | 1970 | ||
Λομάμι | Κονγκό (Λ. Δ.) | 8,879.00 | 2016 | ||
Μάικο | Κονγκό (Λ. Δ.) | 10,885.00 | 1970 | ||
Μανγκρόβια | Κονγκό (Λ. Δ.) | 768.00 | 1992 | ||
Οκάπι | Κονγκό (Λ. Δ.) | 13,726.00 | 1992 | ||
Σαλόνγκα | Κονγκό (Λ. Δ.) | 36,000.00 | 1970 | ||
Ουπέμπα | Κονγκό (Λ. Δ.) | 11,730.00 | 1939 | ||
Βιρούνγκα | Κονγκό (Λ. Δ.) | 7,768.00 | 1925 | ||
Κονκουατί-Ντουλί | Κονγκό (Δ.) | 5,049.00 | 1993 | ||
Νουαμπαλέ-Ντόκι | Κονγκό (Δ.) | 3,921.00 | 1993 | ||
Ντοκού-Πικουντά | Κονγκό (Δ.) | 4,572.00 | 2012 | ||
Οντζάλα-Κοκούα | Κονγκό (Δ.) | 13,500.00 | 1935 | ||
Ογκοουέ-Λεκέτι | Κονγκό (Δ.) | 3,500.00 | 2018 | ||
Ασσανγκί | Ακτή Ελεφαντοστού | 19,400.00 | 1981 | ||
Μπάνκο | Ακτή Ελεφαντοστού | 30.00 | |||
Κομοέ | Ακτή Ελεφαντοστού | 11,500.00 | 1983 | ||
Νήσοι Εοτιλέ | Ακτή Ελεφαντοστού | 105.00 | 1974 | ||
Μαραουέ | Ακτή Ελεφαντοστού | 1,000.00 | 1968 | ||
Όρος Νίμπα | Ακτή Ελεφαντοστού | 17,540.00 | 1944 | ||
Όρος Πέκο | Ακτή Ελεφαντοστού | ||||
Όρος Σανγμπέ | Ακτή Ελεφαντοστού | 950.00 | 1976 | ||
Τάι | Ακτή Ελεφαντοστού | 3,300.00 | 1972 | ||
Δάσος Νταΐ | Τζιμπουτί | 15.00 | 1939 | ||
Τζιμπουτί | Τζιμπουτί | ||||
Γιομπόκι | Τζιμπουτί | ||||
Γκαμπάλ Ελμπά | Αίγυπτος | 35,600.00 | 1986 | ||
Λίμνη Μπουρουλούς | Αίγυπτος | 46,200.00 | |||
Λίμνη Καρούν Protectorate | Αίγυπτος | ||||
Ναμπκ | Αίγυπτος | 600.00 | 1992 | ||
Ρας Μουχαμάντ | Αίγυπτος | 480.00 | 1983 | ||
Αγία Αικατερίνη | Αίγυπτος | 640.00 | 2002 | ||
Κοιλάδα Σανούρ | Αίγυπτος | 1992 | |||
Όαση Σίουα | Αίγυπτος | ||||
Τάμπα | Αίγυπτος | ||||
Φαράγγι Αλακί | Αίγυπτος | ||||
Φαράγγι Ελ Γκαμάλ | Αίγυπτος | 4,770.00 | 2003 | ||
Φαράγγι Ελ Ραγιάν | Αίγυπτος | 1,757.00 | |||
Λευκή Έρημος | Αίγυπτος | 2002 | |||
Γκιλφ Κεμπίρ | Αίγυπτος | 48,533.00 | 2007 | ||
Όρος Αλέν | Γουινέα Ισημερινού | 2,000.00 | 1990 | ||
Νταλάκ Μαρίν | Ερυθραία | ||||
Σεμενάουι Μπαχρί | Ερυθραία | ||||
Αμπιτζάτα-Σαλά | Αιθιοπία | 887.00 | 1974 | ||
Αουάς | Αιθιοπία | 850.00 | 1966 | ||
Όρη Μπάλε | Αιθιοπία | 2,220.00 | 1970 | ||
Γκαμπέλα | Αιθιοπία | 4,575.00 | 1974 | ||
Μάγκο | Αιθιοπία | 2,220.00 | 1970 | ||
Νεχισάρ | Αιθιοπία | 514.00 | 1974 | ||
Όμο | Αιθιοπία | 4,068.00 | 1980 | ||
Όρη Σιμιέν | Αιθιοπία | 220.00 | 1969 | 26,000 | 2016 |
Γιανκούντι Ράσα | Αιθιοπία | 4,730.00 | 1977 | ||
Ακάντα | Γκαμπόν | 540.00 | 2002 | ||
Οροπέδιο Μπατεκέ | Γκαμπόν | 2,034.00 | 2002 | ||
Μπιρούγκου | Γκαμπόν | 690.00 | 2002 | ||
Κρυστάλλινα Όρη | Γκαμπόν | 1,200.00 | 2002 | ||
Ιβίντο | Γκαμπόν | 3,000.00 | 2002 | ||
Λοάνγκο | Γκαμπόν | 1,550.00 | 2002 | ||
Λοπέ | Γκαμπόν | 4,910.00 | 2002 | ||
Μαγιούμπα | Γκαμπόν | 870.00 | 2002 | ||
Μινκεμπέ | Γκαμπόν | 7,570.00 | 2002 | ||
Μουκαλάμπα-Ντουντάου | Γκαμπόν | 4,500.00 | 1996 | ||
Μουανγκνέ | Γκαμπόν | 1,160.00 | |||
Πονγκάρα | Γκαμπόν | 929.00 | |||
Ουάκα | Γκαμπόν | 1,060.00 | 2002 | ||
Αμπούκο | Γκάμπια | 1.00 | 1968 | ||
Μπιτζίλο | Γκάμπια | 0.50 | 1982 | ||
Δυτικό Κιάνγκ | Γκάμπια | 115.00 | 1987 | ||
Νιούμι | Γκάμπια | 49.00 | 1987 | ||
Ποταμός Γκάμπια | Γκάμπια | 5.00 | 1978 | ||
Μπία | Γκάνα | 563.00 | 1974 | ||
Μπούι | Γκάνα | 1,820.00 | 1971 | ||
Ντίγκια | Γκάνα | 3,743.00 | 1971 | ||
Κακούμ | Γκάνα | 375.00 | 1992 | ||
Καλάκπα | Γκάνα | 320.00 | 1975 | ||
Μόλε | Γκάνα | 4,840.00 | 1958 | ||
Νίνι-Σουιέν | Γκάνα | 160.00 | 1976 | ||
Μπαντιάρ | Γουινέα | 1,228.00 | 1985 | ||
Αούτ | Γουινέα | 6,000.00 | 1997 | ||
Ποταμός Κατσέου | Γουινέα Μπισάου | 886.00 | 2000 | ||
Ζοάο Βιέιρα | Γουινέα Μπισάου | 495.00 | 2000 | ||
Νήσοι Οράνγκο | Γουινέα Μπισάου | 1,582.00 | 2000 | ||
Αμπερντάρε | Κένυα | 767.00 | 1950 | ||
Αμποσέλι | Κένυα | 392.00 | 1974 | 120,000 | 2006 |
Αραμπούκο | Κένυα | 6.00 | 1990 | ||
Κεντρικό Νησί | Κένυα | 5.00 | 1997 | ||
Λόφοι Τσιούλου | Κένυα | 741.00 | 1983 | ||
Πύλη της Κόλασης | Κένυα | 68.00 | 1984 | ||
Κισίτε-Μπουνγκούτι | Κένυα | 39.00 | 1973 | ||
Λίμνη Νακούρου | Κένυα | 45.00 | 1990 | ||
Μαλίντι | Κένυα | ||||
Μάλκα | Κένυα | 1,500.00 | 1989 | ||
Μαρσάμπιτ | Κένυα | 1,554.00 | 1949 | ||
Μέρου | Κένυα | 870.00 | 1966 | ||
Μομπάσα | Κένυα | 10.00 | 1986 | ||
Όρος Έλγκον | Κένυα | 1,279.00 | 1968 | ||
Όρος Κένυα | Κένυα | 715.00 | 1949 | ||
Όρος Λονγκόνοτ | Κένυα | ||||
Ναϊρόμπι | Κένυα | 117.00 | 1946 | ||
Ολ Ντόνιο Σαμπούκ | Κένυα | 20.00 | |||
Ρούμα | Κένυα | 120.00 | 1983 | ||
Έλος Σαΐουα | Κένυα | 3.00 | 1974 | ||
Σαμπούρου | Κένυα | 165.00 | 1985 | ||
Σιμπιλόι | Κένυα | 1,570.00 | 1973 | ||
Ανατολικό Τσάβο | Κένυα | 13,747.00 | 1948 | ||
Δυτικό Τσάβο | Κένυα | 9,065.00 | 1948 | ||
Ουατάμου | Κένυα | 1968 | |||
Σελαμπαθέμπε | Λεσότο | 70.00 | 1969 | ||
Τσελανιάνε | Λεσότο | 1,804.00 | 1983 | ||
Σάπο | Λιβερία | ||||
Γκόλα | Λιβερία | ||||
Όρη Κπο | Λιβερία | ||||
Ποταμός Κρου | Λιβερία | ||||
Όρος Μπονγκ | Λιβερία | ||||
Φόγια | Λιβερία | ||||
Γκμπι | Λιβερία | ||||
Δυτική Νίμπα | Λιβερία | ||||
Αμπουγιλάν | Λιβύη | 40.00 | 1992 | ||
Ελ Κουφ | Λιβύη | 350.00 | 1975 | 300,000 | |
Καραμπόλι | Λιβύη | 80.00 | 1992 | ||
Ελ Ναγκαζά | Λιβύη | 40.00 | 1993 | ||
Ρατζμά | Λιβύη | ||||
Σιρμάν | Λιβύη | 4.00 | 1992 | ||
Όρος Κεχριμπαριού | Μαδαγασκάρη | 182.00 | 1958 | ||
Αναλαμαζότρα | Μαδαγασκάρη | ||||
Αντοχαχέλα | Μαδαγασκάρη | 760.00 | 1998 | ||
Αντρινγκίτρα | Μαδαγασκάρη | 31,160.00 | 1999 | ||
Ανκαραφαντσίκα | Μαδαγασκάρη | 1,350.00 | 2002 | ||
Όρμος Μπαλί | Μαδαγασκάρη | 571.00 | 1997 | ||
Μπεμαράχα | Μαδαγασκάρη | 815.00 | 1962 | ||
Ισάλο | Μαδαγασκάρη | ||||
Κιρίντι Μιτέα | Μαδαγασκάρη | 722.00 | 1997 | ||
Λοκόμπε | Μαδαγασκάρη | 15.00 | 1927 | ||
Μανταντία | Μαδαγασκάρη | 155.00 | 1989 | 22,110 | 2006 |
Μαροτζέτζι | Μαδαγασκάρη | 555.00 | 1998 | ||
Μασοάλα | Μαδαγασκάρη | 2,400.00 | 1997 | 3,000 | 2005 |
Νότιο Μιντονγκί | Μαδαγασκάρη | 1,922.00 | 1997 | ||
Ναμορόκα | Μαδαγασκάρη | 220.00 | 1927 | ||
Ρανομαφάνα | Μαδαγασκάρη | 416.00 | 1991 | ||
Τσιμαναμπετσότσε | Μαδαγασκάρη | 432.00 | 1927 | ||
Σαχαμαλάζα | Μαδαγασκάρη | 260.00 | 2007 | ||
Ζαχαμένα | Μαδαγασκάρη | 423.00 | 1997 | ||
Ζομπίτσε-Βοχιμπάσια | Μαδαγασκάρη | 363.00 | 2002 | ||
Κασούνγκου | Μαλάουι | 2,316.00 | 1970 | ||
Λίμνη Μαλάουι | Μαλάουι | 94.00 | 1980 | ||
Λένγκουε | Μαλάουι | 887.00 | 1970 | ||
Λιουόντε | Μαλάουι | 548.00 | 1973 | ||
Νιίκα | Μαλάουι | 3,134.00 | 1966 | ||
Μπάφινγκ | Μάλι | 5,000.00 | 2000 | ||
Μπουκλέ ντου Μπαουλέ | Μάλι | 25,330.00 | 1982 | ||
Κουρουφίνγκ | Μάλι | 557.00 | 2002 | ||
Ουόνγκο | Μάλι | 534.00 | 2002 | ||
Μπανκ Νταργκουίν | Μαυριτανία | 12,000.00 | 1976 | ||
Ντιαουλίνγκ | Μαυριτανία | 15,600.00 | 1994 | ||
Φαράγγια του Μαύρου Ποταμού | Μαυρίκιος | 67.00 | 1994 | ||
Νερόχερο | Μαυρίκιος | 5.00 | 2011 | ||
Νησίδες | Μαυρίκιος | ||||
Αλ Χοσέιμα | Μαρόκο | 470.00 | 2004 | ||
Κόλπος του Χνιφίς | Μαρόκο | 1,850.00 | 2006 | ||
Αούτ Άτλας | Μαρόκο | 490.00 | 2005 | ||
Ιφρανέ | Μαρόκο | 500.00 | 1980 | ||
Ιρίκουι | Μαρόκο | 1,230.00 | 1994 | ||
Χενίφρα | Μαρόκο | 842.00 | 2008 | ||
Μέρτζα Ζέργκα | Μαρόκο | 45.00 | 1980 | ||
Σους-Μασά | Μαρόκο | 338.00 | 1991 | ||
Ταλασεμτάνε | Μαρόκο | 589.00 | 2004 | ||
Ταζέκα | Μαρόκο | 120.00 | 1950 | ||
Τουμπκάλ | Μαρόκο | 380.00 | 1942 | ||
Μπανινέ | Μοζαμβίκη | 7,250.00 | 1973 | ||
Μπαζαρούτο | Μοζαμβίκη | 1,430.00 | 1971 | ||
Γκορογκόνσα | Μοζαμβίκη | 3,770.00 | |||
Λιμπόπο | Μοζαμβίκη | 10,000.00 | 2004 | ||
Μαγκόε | Μοζαμβίκη | 3,500.00 | 2013 | ||
Κιρίμπας | Μοζαμβίκη | 1,430.00 | 1971 | ||
Ζινάβε | Μοζαμβίκη | 4,000.00 | 1973 | ||
Ρίχτερσβελντ | Ναμίμπια | 6,045.00 | 2003 | ||
Μπουαμπουάτα | Ναμίμπια | 6,274.00 | 2007 | ||
Ντορόμπ | Ναμίμπια | 107.00 | 2010 | ||
Έτοσα | Ναμίμπια | 22,270.00 | 1967 | 200,000 | 2010 |
Χαρντάπ | Ναμίμπια | 252.00 | 1968 | ||
Μανγκέτι | Ναμίμπια | 420.00 | 2008 | ||
Μουντούμου | Ναμίμπια | 737.00 | 1990 | ||
Νκάσα Ρουπάρα | Ναμίμπια | 320.00 | 1990 | ||
Ναμίμπ-Ναουκλούφτ | Ναμίμπια | 49,768.00 | 1907 | ||
Ακτή Σκελετών | Ναμίμπια | 16,845.00 | 1971 | ||
Βάτερμπερκ | Ναμίμπια | 405.00 | 1972 | ||
W του Νίγηρα | Νίγηρας | 10,000.00 | 1954 | ||
Λεκανοπέδιο του Τσαντ | Νιγηρία | 2,258.00 | |||
Ποταμός Κρος | Νιγηρία | 4,000.00 | 1991 | ||
Γκασάκα-Γκούμτι | Νιγηρία | 6,402.00 | 1991 | ||
Καΐντζι | Νιγηρία | 5,340.00 | 1978 | ||
Καμούκου | Νιγηρία | 1,120.00 | 1999 | ||
Οκόμου | Νιγηρία | 200.00 | 1935 | ||
Παλαιό Όγιο | Νιγηρία | 2,512.00 | 1936 | ||
Γιανκάρι | Νιγηρία | 2,250.00 | 1991 | 20,000 | 2000 |
Ακαγκέρα | Ρουάντα | 1,122.00 | 1934 | ||
Δάσος Γκισουάτι | Ρουάντα | ||||
Δάσος Νιούνγκουε | Ρουάντα | 970.00 | 2004 | ||
Ηφαίστεια | Ρουάντα | 160.00 | |||
Όμπο | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | 195.00 | 2006 | ||
Μπάσε Κασαμάνς | Σενεγάλη | 50.00 | 1970 | ||
Νήσοι Μαντελέν | Σενεγάλη | 0.45 | |||
Λναγκ ντε Μπαρμπαρί | Σενεγάλη | ||||
Τζουτζ | Σενεγάλη | 160.00 | 1971 | ||
Νιοκόλο-Κόμπα | Σενεγάλη | 9,130.00 | 1954 | ||
Δέλτα του Σαλούμ | Σενεγάλη | 760.00 | 1984 | ||
Κουριέζ Μαρίν | Σεϋχέλλες | 3.00 | 1979 | ||
Μορν Σεϋχελουά | Σεϋχέλλες | 46.00 | |||
Πρσλάν | Σεϋχέλλες | 7.00 | |||
Αγία Άννα | Σεϋχέλλες | 3,887.00 | 1973 | ||
Βροχοδάσος Γκόλα | Σιέρα Λεόνε | 710.00 | |||
Ουτάμπα-Κιλίμι | Σιέρα Λεόνε | 1,109.00 | 1986 | ||
Δυτική Περιοχή | Σιέρα Λεόνε | 17,688.00 | 1916 | ||
Όρος Ντάλο | Σομαλία | ||||
Χαργκέισα | Σομαλία | ||||
Χόμπιο | Σομαλία | 26,200.00 | |||
Τζιλίμπ | Σομαλία | ||||
Κισμάγιο | Σομαλία | ||||
Λαγκ Μπαντάνα | Σομαλία | 3,340.00 | |||
Άντο | Νότια Αφρική | 1,640.00 | 1931 | ||
Αγκούλας | Νότια Αφρική | 209.00 | 1998 | ||
Ρίχτερσβλεντ | Νότια Αφρική | 6,045.00 | 2003 | ||
Καταρράκτες Αουγκράμπιες | Νότια Αφρική | 820.00 | 1966 | ||
Μποντεμποκ | Νότια Αφρική | 28.00 | 1931 | ||
Καμντέμπου | Νότια Αφρική | 194.00 | 2005 | ||
Υψίπεδα Χρυσής Πύλης | Νότια Αφρική | 340.00 | 1963 | ||
Χλούχλουε-Ιμφολόζι | Νότια Αφρική | 960.00 | 1895 | ||
Καρού | Νότια Αφρική | 767.00 | 1979 | ||
Γκαλαγκάντι | Νότια Αφρική | 38,000.00 | 1931 | ||
Λίμνη Κνίσνα | Νότια Αφρική | 1,210.00 | 2009 | ||
Κρούγκερ | Νότια Αφρική | 19,485.00 | 1926 | 1,659,793 | 2014 |
Μαπουνγκούμπουε | Νότια Αφρική | 280.00 | 1995 | ||
Μαρακέλε | Νότια Αφρική | 670.00 | 1994 | ||
Μοκάλα | Νότια Αφρική | 196.00 | 2007 | ||
Ορεινές Ζέβρες | Νότια Αφρική | 284.00 | 1937 | ||
Ναμάκουα | Νότια Αφρική | 1,368.00 | 2001 | ||
Βασιλικό Νατάλ | Νότια Αφρική | 80.94 | |||
Τραπεζοβούνι | Νότια Αφρική | 221.00 | 1998 | ||
Τάνκουα Καρού | Νότια Αφρική | 1,436.00 | 1986 | ||
Τσιτσικάμα | Νότια Αφρική | 2009 | |||
Δυτική Ακτή | Νότια Αφρική | 362.00 | 1985 | ||
Αγριώματα | Νότια Αφρική | 1,210.00 | 2009 | ||
Μπαντινγκίλο | Νότιο Σουδάν | 10,000.00 | 1992 | ||
Μπόμα | Νότιο Σουδάν | 22,800.00 | 1977 | ||
Νιμούλε | Νότιο Σουδάν | 410.00 | 1954 | ||
Νότιο | Νότιο Σουδάν | 23,000.00 | 1939 | ||
Ντίντερ | Σουδάν | 10,000.00 | 1935 | ||
Λαντότο | Σουδάν | 760.00 | 2003 | ||
Ραντόμ | Σουδάν | 12,509.00 | 1980 | ||
Αρχιπέλαγος Σουακίν | Σουδάν | 1,500.00 | |||
Βασιλικό Χλάνε | Σουαζιλάνδη | 300.00 | |||
Αρούσα | Τανζανία | 137.00 | 1960 | 66,808 | 2012 |
Γκόμπε | Τανζανία | 35.00 | 1968 | 1,854 | 2012 |
Όρμος Τζοζάνι Τσουάκα | Τανζανία | 50.00 | 2004 | ||
Κατάβι | Τανζανία | 4,471.00 | 1974 | 3,135 | 2012 |
Κιλιμαντζάρο | Τανζανία | 1,688.00 | 1973 | 52,000 | |
Κιτούλο | Τανζανία | 413.00 | 2005 | 409 | 2012 |
Λίμνη Μανιάρα | Τανζανία | 325.00 | 1960 | 178,473 | 2012 |
Νήσος Μάφια | Τανζανία | 822.00 | 1995 | ||
Όρη Μαχάλε | Τανζανία | 1,650.00 | 1,074 | 2012 | |
Νήσος Μαζίουι | Τανζανία | 1975 | |||
Μικούμι | Τανζανία | 3,230.00 | 1964 | 41,666 | 2012 |
Όρμος Μνάζι-Δέλτα Ρουβούμπα | Τανζανία | 650.00 | 2000 | ||
Ρουάχα | Τανζανία | 20,226.00 | 1964 | 21,267 | 2012 |
Νήσος Ρουμπόντο | Τανζανία | 456.00 | 1965 | 748 | 2012 |
Σααντάνι | Τανζανία | 1,100.00 | 2005 | 15,415 | 2012 |
Σερενγέτι | Τανζανία | 14,750.00 | 1951 | 350,000 | |
Ταρανγκίρε | Τανζανία | 2,850.00 | 1970 | 161,792 | 2012 |
Ουντζούνγκουα | Τανζανία | 1,990.00 | 7,749 | 2012 | |
Φαζάο-Μαλφακάσα | Τόγκο | 1,920.00 | 1975 | ||
Λεοντοφωλιά | Τόγκο | 16.50 | 1954 | ||
Κεράν | Τόγκο | 690.00 | 1950 | ||
Μπου-Χεντμά | Τυνησία | 1980 | |||
Μουκορνίν | Τυνησία | 19.00 | 1987 | ||
Τσάμπι | Τυνησία | 67.00 | 1980 | ||
Ελ Φέιτζα | Τυνησία | 27.00 | 1990 | ||
Ιτσκεούλ | Τυνησία | 126.00 | 1980 | ||
Τζεμπίλ | Τυνησία | 1,500.00 | 1994 | ||
Σιντί Τουί | Τυνησία | 1993 | |||
Νήσοι Ζέμπρα | Τυνησία | ||||
Μπουίντι | Ουγκάντα | 331.00 | 1991 | 20,000 | 2019 |
Κιμπάλε | Ουγκάντα | 776.00 | 1993 | ||
Κοιλάδα Κιντέπο | Ουγκάντα | 1,442.00 | 1958 | ||
Λίμνη Μπούρο | Ουγκάντα | 260.00 | 1983 | ||
Μγκαχίνγκα | Ουγκάντα | 33.00 | 1991 | ||
Όρος Έλγκον | Ουγκάντα | 1,279.00 | 1992 | ||
Καταρράκτες Μουτσισόν | Ουγκάντα | 3,893.00 | 1952 | ||
Βασίλισσα Ελισάβετ | Ουγκάντα | 1,978.00 | 1952 | ||
Ρουενζόρι | Ουγκάντα | 998.00 | 1991 | ||
Σεμουλίκι | Ουγκάντα | 220.00 | 1993 | ||
Γαλάζια Λίμνη | Ζάμπια | 500.00 | 1976 | ||
Ισανγκάνο | Ζάμπια | 840.00 | 1972 | ||
Κάφουε | Ζάμπια | 22,400.00 | 1950 | ||
Κασάνκα | Ζάμπια | 390.00 | |||
Λαβούσι | Ζάμπια | 1,500.00 | 1972 | ||
Λιούουα | Ζάμπια | 1,390.00 | 1972 | ||
Λότσινβαρ | Ζάμπια | 428.00 | 1972 | ||
Κάτω Ζαμβέζης | Ζάμπια | 4,092.00 | 1983 | ||
Λουάμπε | Ζάμπια | 300.00 | |||
Λουκουσούζι | Ζάμπια | ||||
Πεδίο Λουσένγκα | Ζάμπια | 800.00 | 1972 | ||
Μοσιόα Τούνια | Ζάμπια | 23.00 | |||
Μουέρου Ουαντίπα | Ζάμπια | ||||
Βόρειος Λουάνγκουα | Ζάμπια | 4,636.00 | 1972 | ||
Νσούμπου | Ζάμπια | 2,000.00 | |||
Νιίκα | Ζάμπια | ||||
Σιόμα Νγκουέζι | Ζάμπια | 5,000.00 | |||
Νότιος Λουάνγκουα | Ζάμπια | 9,050.00 | 1972 | ||
Δυτικό Λούνγκα | Ζάμπια | 1,700.00 | |||
Λουσάκα | Ζάμπια | 67.00 | 2011 | ||
Τσιμανιμάνι | Ζιμπάμπουε | ||||
Τσιζαρίρα | Ζιμπάμπουε | 2,000.00 | 1975 | ||
Γκοναρέζου | Ζιμπάμπουε | 5,053.00 | 1975 | ||
Χουάνγκε | Ζιμπάμπουε | 14,651.00 | 1961 | 43,000 | |
Αλυκή Καζούμα | Ζιμπάμπουε | 313.00 | 1949 | ||
Λάκκοι Μάνα | Ζιμπάμπουε | 2,196.00 | 1984 | ||
Ματόμπο | Ζιμπάμπουε | 424.00 | 1926 | ||
Ματουσαντόνα | Ζιμπάμπουε | 1,400.00 | 1975 | ||
Νιάνγκα | Ζιμπάμπουε | 472.00 | 1926 | ||
Καταρράκτες Βικτωρίας | Ζιμπάμπουε | 23.00 | 2013 | ||
