Ο ακόλουθος πίνακας εμπεριέχει όλες τις 54 αναγνωρισμένες από τον ΟΗΕ χώρες της Αφρικής με της καθεμίας την πρωτεύουσα, πληθυσμό, έκταση, ΑΕΠ, και κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ο πίνακας είναι διαδραστικός και μπορεί να ταξινομηθεί αλφαβητικά ή αριθμητικά κλικάροντας την επικεφαλίδα της κάθε στήλης, ούτως ώστε κατατάξει τις χώρες ως πολυπληθέστερες, μεγαλύτερες, πλουσιότερες, και κατά κεφαλήν πλουσιότερες.
Για αντίστοιχο πίνακα με όλες τις χώρες του κόσμου, δες εδώ.
ΧΩΡΑ | ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΕΚΤΑΣΗ | ΑΕΠ | Κ. Κ. ΑΕΠ |
---|---|---|---|---|---|
Αίγυπτος | Κάιρο | 101,576,517 | 1,010,408 | 394,284 | 3,832 |
Αιθιοπία | Αντίς Αμπέμπα | 109,224,414 | 1,104,300 | 93,966 | 952 |
Ακτή Ελεφαντοστού | Γιαμουσσούκρο | 26,378,274 | 322,463 | 70,991 | 2,567 |
Αλγερία | Αλγέρι | 44,700,000 | 2,381,741 | 151,459 | 3,364 |
Ανγκόλα | Λουάντα | 31,127,674 | 1,246,700 | 66,493 | 2,080 |
Γκάμπια | Μπαντζούλ | 2,173,999 | 10,689 | 2,078 | 834 |
Γκαμπόν | Λιμπρεβίλ | 2,119,275 | 267,667 | 18,362 | 8,601 |
Γκάνα | Άκκρα | 31,072,940 | 239,567 | 74,260 | 2,374 |
Γουινέα | Κονακρί | 12,414,293 | 245,857 | 16,339 | 1,141 |
Γουινέα Ισημερινού | Μαλάμπο | 1,454,789 | 28,050 | 11,726 | 8,074 |
Γουινέα-Μπισσάου | Μπισσάου | 1,874,303 | 36,125 | 1,647 | 888 |
Ερυθραία | Ασμάρα | 6,081,196 | 117,600 | 2,250 | 625 |
Εσουατίνι | Μπαμπάνε | 1,136,281 | 17,364 | 4,226 | 3,710 |
Ζάμπια | Λουσάκα | 17,351,708 | 752,618 | 18,955 | 974 |
Ζιμπάμπουε | Χαράρε | 14,215,809 | 390,757 | 26,085 | 1,684 |
Καμερούν | Γιαουντέ | 26,545,864 | 475,442 | 44,893 | 1,649 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Μπανγκί | 4,666,368 | 622,984 | 2,718 | 552 |
Κένυα | Ναϊρόμπι | 47,564,296 | 580,367 | 106,041 | 2,129 |
Κομόρες | Μορονί | 850,886 | 1,861 | 1,309 | 1,420 |
Κονγκό (Δημοκρατία) | Μπραζαβίλ | 5,244,359 | 342,000 | 12,022 | 2,505 |
Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία) | Κινσάσα | 105,044,646 | 2,345,409 | 55,088 | 588 |
Λεσότο | Μασέρου | 2,108,328 | 30,355 | 2,458 | 1,178 |
Λιβερία | Μονρόβια | 5,073,296 | 111,369 | 3,370 | 700 |
Λιβύη | Τρίπολη | 6,871,287 | 1,759,541 | 24,267 | 3,617 |
Μαδαγασκάρη | Ανταναναρίβο | 26,262,313 | 587,041 | 14,746 | 521 |
Μαλάουι | Λιλόνγκουε | 19,129,952 | 118,484 | 9,268 | 432 |
Μάλι | Μπαμακό | 20,250,833 | 1,240,192 | 19,912 | 983 |
Μαρόκο | Ραμπάτ | 37,112,080 | 710,850 | 124,003 | 3,415 |
Μαυρίκιος | Πορτ Λουί | 1,265,475 | 2,040 | 12,212 | 9,639 |
Μαυριτανία | Νουακσότ | 4,403,313 | 1,030,000 | 9,239 | 2,179 |
Μοζαμβίκη | Μαπούτο | 30,066,648 | 801,590 | 13,957 | 425 |
Μπενίν | Πόρτο Νόβο | 11,733,059 | 114,763 | 17,327 | 1,388 |
Μποτσουάνα | Γκαμπορόνε | 2,254,068 | 581,730 | 18,726 | 7,817 |
Μπουρκίνα Φάσο | Ουαγκαντουγκού | 21,510,181 | 274,200 | 18,853 | 876 |
Μπουρούντι | Γκιτέγκα | 11,865,821 | 27,834 | 3,244 | 265 |
Ναμίμπια | Βίντχουκ | 2,746,745 | 825,615 | 11,381 | 4,371 |
Νίγηρας | Νιαμέι | 24,112,753 | 1,267,000 | 15,899 | 633 |
Νιγηρία | Αμπούτζα | 206,630,269 | 923,769 | 514,049 | 2,432 |
Νότια Αφρική | Πρετόρια | 59,622,350 | 1,221,037 | 329,529 | 5,444 |
Νότιο Σουδάν | Τζούμπα | 12,778,250 | 619,745 | 4,461 | 315 |
Ουγκάντα | Καμπάλα | 42,729,036 | 241,038 | 41,271 | 972 |
Πράσινο Ακρωτήριο | Πράγια | 543,767 | 4,033 | 2,003 | 3,555 |
Ρουάντα | Κιγκάλι | 12,374,397 | 26,338 | 10,633 | 821 |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | Σάο Τομέ | 211,028 | 1,001 | 485 | 2,174 |
Σενεγάλη | Ντακάρ | 15,854,323 | 196,712 | 27,927 | 1,622 |
Σεϋχέλλες | Βικτώρια | 98,462 | 459 | 948 | 9,666 |
Σιέρα Λεόνε | Φρίταουν | 8,059,155 | 71,740 | 4,420 | 542 |
Σομαλία | Μογκαντίσου | 15,893,219 | 637,657 | 5,367 | 347 |
Σουδάν | Χαρτούμ | 44,909,353 | 1,886,068 | 35,827 | 787 |
Τανζανία | Ντοντόμα | 56,313,438 | 947,303 | 65,919 | 1,104 |
Τζιμπουτί | Τζιμπουτί | 921,804 | 23,200 | 3,663 | 3,214 |
Τόγκο | Λομέ | 8,608,444 | 56,785 | 8,627 | 1,016 |
Τσαντ | Ντζαμένα | 16,244,513 | 1,284,000 | 12,531 | 741 |
Τυνησία | Τύνιδα | 11,708,370 | 163,610 | 44,265 | 3,683 |
Σημειώσεις: Οι πληθυσμοί είναι εκτιμώμενοι και βασίζονται στην πιο πρόσφατη (2019-2021) απογραφή εκάστης χώρας. Οι εκτάσεις καταγράφονται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι στρογγυλοποιημένες στην μονάδα. Τα ΑΕΠ αναφέρονται σε εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια και προέρχονται από την πιο πρόσφατη ανάλυση του ΔΝΤ.