Ο ακόλουθος πίνακας εμπεριέχει όλες τις 193 αναγνωρισμένες από τον ΟΗΕ χώρες του κόσμου συν τα δύο μη-μέλη κράτη παρατηρητές (Βατικανό & Παλαιστίνη). Δίνεται της καθεμίας χώρας η πρωτεύουσα, πληθυσμός, έκταση, ΑΕΠ, και κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Ο πίνακας είναι διαδραστικός και μπορεί να ταξινομηθεί αλφαβητικά ή αριθμητικά κλικάροντας την επικεφαλίδα της κάθε στήλης, ούτως ώστε κατατάξει τις χώρες ως πολυπληθέστερες, μεγαλύτερες, πλουσιότερες, και κατά κεφαλήν πλουσιότερες.
ΧΩΡΑ | ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΕΚΤΑΣΗ | ΑΕΠ | Κ. Κ. ΑΕΠ |
---|---|---|---|---|---|
Αγία Λουκία | Κάστρις | 184,401 | 617 | 1,787 | 9,816 |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | Κίνγκσταουν | 110,211 | 389 | 798 | 7,212 |
Άγιος Μαρίνος | Πόλη του Αγίου Μαρίνου | 33,600 | 61 | 1,688 | 49,765 |
Αζερμπαϊτζάν | Μπακού | 10,127,874 | 86,600 | 49,914 | 4,883 |
Αίγυπτος | Κάιρο | 101,576,517 | 1,010,408 | 394,284 | 3,832 |
Αιθιοπία | Αντίς Αμπέμπα | 109,224,414 | 1,104,300 | 93,966 | 952 |
Αϊτή | Πορτ-ω-Πρενς | 11,439,646 | 27,750 | 22,431 | 1,943 |
Ακτή Ελεφαντοστού | Γιαμουσσούκρο | 26,378,274 | 322,463 | 70,991 | 2,567 |
Αλβανία | Τίρανα | 2,845,955 | 28,748 | 17,138 | 5,991 |
Αλγερία | Αλγέρι | 44,700,000 | 2,381,741 | 151,459 | 3,364 |
Ανατολικό Τιμόρ | Ντίλι | 1,299,412 | 15,007 | 1,726 | 1,285 |
Ανγκόλα | Λουάντα | 31,127,674 | 1,246,700 | 66,493 | 2,080 |
Ανδόρρα | Ανδόρρα λα Βέλια | 77,543 | 468 | 3,154 | 40,887 |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Σαιντ Τζονς | 96,286 | 440 | 1,376 | 13,824 |
Αργεντινή | Μπουένος Άιρες | 44,938,712 | 2,780,400 | 418,150 | 9,122 |
Αρμενία | Γερεβάν | 2,956,900 | 29,743 | 12,251 | 4,125 |
Αυστραλία | Καμπέρα | 25,782,000 | 7,692,024 | 1,617,543 | 62,723 |
Αυστρία | Βιέννη | 8,935,112 | 83,879 | 481,796 | 53,859 |
Αφγανιστάν | Καμπούλ | 32,225,560 | 652,230 | 19,938 | 592 |
Βανουάτου | Πορτ Βίλα | 307,815 | 12,189 | 912 | 2,957 |
Βατικανό | Πόλη του Βατικανού | 825 | 0.49 | ||
Βέλγιο | Βρυξέλλες | 11,492,641 | 30,689 | 578,996 | 50,103 |
Βενεζουέλα | Καράκας | 28,887,118 | 916,445 | 42,530 | 1,542 |
Βιετνάμ | Ανόι | 96,208,984 | 331,699 | 354,868 | 3,609 |
Βολιβία | Λα Παζ | 11,428,245 | 1,098,581 | 43,110 | 3,624 |
Βόρεια Κορέα | Πιόνγκ Γιάνγκ | 25,549,604 | 120,540 | 28,500 | 1,300 |
Βόρεια Μακεδονία | Σκόπια | 2,077,132 | 25,713 | 13,821 | 6,657 |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Σαράγεβο | 3,301,000 | 51,129 | 21,953 | 6,728 |
Βουλγαρία | Σόφια | 6,951,482 | 110,993 | 77,782 | 11,321 |
Βραζιλία | Μπραζίλια | 210,147,125 | 8,515,767 | 1,491,772 | 7,011 |
Γαλλία | Παρίσι | 67,399,000 | 640,679 | 2,938,271 | 44,995 |
Γερμανία | Βερολίνο | 83,166,711 | 357,022 | 4,319,286 | 51,860 |
Γεωργία | Τιφλίδα | 3,716,858 | 69,700 | 16,163 | 4,361 |
Γκάμπια | Μπαντζούλ | 2,173,999 | 10,689 | 2,078 | 834 |
Γκαμπόν | Λιμπρεβίλ | 2,119,275 | 267,667 | 18,362 | 8,601 |
Γκάνα | Άκκρα | 31,072,940 | 239,567 | 74,260 | 2,374 |
Γουατεμάλα | Πόλη της Γουατεμάλας | 17,263,239 | 108,889 | 81,402 | 4,439 |
Γουιάνα | Τζώρτζταουν | 743,700 | 214,970 | 7,255 | 9,192 |
Γουινέα | Κονακρί | 12,414,293 | 245,857 | 16,339 | 1,141 |
Γουινέα Ισημερινού | Μαλάμπο | 1,454,789 | 28,050 | 11,726 | 8,074 |
Γουινέα-Μπισσάου | Μπισσάου | 1,874,303 | 36,125 | 1,647 | 888 |
Γρενάδα | Σαιντ Τζόρτζις | 111,454 | 348 | 1,041 | 9,171 |
Δανία | Κοπεγχάγη | 5,837,213 | 42,933 | 392,570 | 67,218 |
Δομινίκα | Ροζό | 71,625 | 750 | 523 | 6,989 |
Δομινικανή Δημοκρατία | Σάντο Ντομίγκο | 10,878,246 | 48,671 | 83,917 | 7,951 |
Ελ Σαλβαδόρ | Σαν Σαλβαδόρ | 6,420,746 | 21,041 | 26,277 | 4,031 |
Ελβετία | Βέρνη | 8,570,146 | 41,285 | 824,734 | 94,696 |
Ελλάδα | Αθήνα | 10,724,599 | 131,957 | 209,857 | 19,673 |
Ερυθραία | Ασμάρα | 6,081,196 | 117,600 | 2,250 | 625 |
Εσθονία | Τάλιν | 1,329,460 | 45,339 | 35,187 | 26,470 |
Εσουατίνι | Μπαμπάνε | 1,136,281 | 17,364 | 4,226 | 3,710 |
Ζάμπια | Λουσάκα | 17,351,708 | 752,618 | 18,955 | 974 |
Ζιμπάμπουε | Χαράρε | 14,215,809 | 390,757 | 26,085 | 1,684 |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Άμπου Ντάμπι | 9,890,400 | 83,600 | 401,513 | 35,171 |
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Ουάσινγκτον | 328,239,523 | 9,833,520 | 22,675,271 | 68,309 |
Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο | 67,886,004 | 242,495 | 3,124,650 | 46,344 |
Ιαπωνία | Τόκιο | 125,480,000 | 377,975 | 5,378,136 | 42,928 |
Ινδία | Νέο Δελχί | 1,352,642,280 | 3,287,263 | 3,049,704 | 2,191 |
Ινδονησία | Τζακάρτα | 270,203,917 | 1,904,569 | 1,158,783 | 4,256 |
Ιορδανία | Αμμάν | 10,658,123 | 89,342 | 44,979 | 4,358 |
Ιράκ | Βαγδάτη | 38,433,600 | 437,072 | 190,733 | 4,632 |
Ιράν | Τεχεράνη | 83,183,741 | 1,648,195 | 682,859 | 8,034 |
Ιρλανδία | Δουβλίνο | 4,977,400 | 70,273 | 476,663 | 94,556 |
Ισημερινός | Κίτο | 17,684,536 | 283,561 | 100,595 | 5,665 |
Ισλανδία | Ρέικιαβικ | 364,134 | 102,775 | 24,155 | 65,273 |
Ισπανία | Μαδρίτη | 47,450,795 | 505,990 | 1,461,552 | 30,996 |
Ισραήλ | Τελ Αβίβ | 9,338,740 | 22,072 | 446,708 | 47,602 |
Ιταλία | Ρώμη | 60,317,116 | 301,340 | 2,106,287 | 34,997 |
Καζακστάν | Αστάνα | 18,711,560 | 2,724,900 | 187,836 | 9,828 |
Καμερούν | Γιαουντέ | 26,545,864 | 475,442 | 44,893 | 1,649 |
Καμπότζη | Πνομ Πεν | 15,552,211 | 181,035 | 27,239 | 1,720 |
Καναδάς | Οττάβα | 38,048,738 | 9,984,670 | 1,883,487 | 49,222 |
Κατάρ | Ντόχα | 2,795,484 | 11,581 | 166,031 | 59,143 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | Μπανγκί | 4,666,368 | 622,984 | 2,718 | 552 |
Κένυα | Ναϊρόμπι | 47,564,296 | 580,367 | 106,041 | 2,129 |
Κίνα | Πεκίνο | 1,400,050,000 | 9,596,961 | 16,642,318 | 11,819 |
Κιργιζία | Μπισκέκ | 6,586,600 | 199,951 | 7,470 | 1,123 |
Κιριμπάτι | Νότια Ταράουα | 119,940 | 811 | 231 | 1,917 |
Κολομβία | Μπογκοτά | 50,372,424 | 1,141,748 | 295,610 | 5,753 |
Κομόρες | Μορονί | 850,886 | 1,861 | 1,309 | 1,420 |
Κονγκό (Δημοκρατία) | Μπραζαβίλ | 5,244,359 | 342,000 | 12,022 | 2,505 |
Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία) | Κινσάσα | 105,044,646 | 2,345,409 | 55,088 | 588 |
Κόστα Ρίκα | Σαν Χοσέ | 4,999,441 | 51,100 | 61,178 | 11,806 |
Κόσοβο | Πρίστινα | 1,873,160 | 10,887 | 8,810 | 4,856 |
Κούβα | Αβάνα | 11,193,470 | 109,884 | 105,354 | 9,296 |
Κουβέιτ | Πόλη του Κουβέιτ | 4,420,110 | 17,818 | 126,930 | 25,290 |
Κροατία | Ζάγκρεμπ | 4,058,165 | 56,594 | 65,217 | 16,247 |
Κύπρος | Λευκωσία | 1,189,265 | 9,251 | 26,479 | 29,551 |
Λάος | Βιεντιάν | 7,123,205 | 237,955 | 20,440 | 2,773 |
Λεσότο | Μασέρου | 2,108,328 | 30,355 | 2,458 | 1,178 |
Λετονία | Ρίγα | 1,907,675 | 64,589 | 37,720 | 19,824 |
Λευκορωσία | Μινσκ | 9,408,400 | 207,595 | 60,725 | 6,487 |
Λίβανος | Βηρυτός | 6,859,408 | 10,452 | 19,126 | 2,802 |
Λιβερία | Μονρόβια | 5,073,296 | 111,369 | 3,370 | 700 |
Λιβύη | Τρίπολη | 6,871,287 | 1,759,541 | 24,267 | 3,617 |
Λιθουανία | Βίλνιους | 2,793,694 | 65,300 | 62,198 | 22,245 |
Λίχτενσταϊν | Βαντούζ | 38,896 | 160 | 6,797 | 179,258 |
Λουξεμβούργο | Λουξεμβούργο | 633,622 | 2,586 | 84,077 | 131,782 |
Μαδαγασκάρη | Ανταναναρίβο | 26,262,313 | 587,041 | 14,746 | 521 |
Μαλαισία | Κουάλα Λουμπούρ | 32,730,000 | 330,803 | 387,093 | 11,604 |
Μαλάουι | Λιλόνγκουε | 19,129,952 | 118,484 | 9,268 | 432 |
Μαλδίβες | Μαλέ | 379,270 | 300 | 4,536 | 11,801 |
Μάλι | Μπαμακό | 20,250,833 | 1,240,192 | 19,912 | 983 |
Μάλτα | Βαλέτα | 514,564 | 316 | 16,476 | 31,576 |
Μαρόκο | Ραμπάτ | 37,112,080 | 710,850 | 124,003 | 3,415 |
Μαυρίκιος | Πορτ Λουί | 1,265,475 | 2,040 | 12,212 | 9,639 |
Μαυριτανία | Νουακσότ | 4,403,313 | 1,030,000 | 9,239 | 2,179 |
Μαυροβούνιο | Ποντγκόριτσα | 621,873 | 13,812 | 5,651 | 9,064 |
Μεξικό | Πόλη του Μεξικού | 126,014,024 | 1,972,550 | 1,192,480 | 9,246 |
Μιανμάρ | Νέπιντο | 53,582,855 | 676,578 | 76,195 | 1,423 |
Μικρονησία | Παλικίρ | 104,468 | 702 | 401 | 3,821 |
Μογγολία | Ουλάν Μπατόρ | 3,353,470 | 1,566,000 | 14,233 | 4,172 |
Μοζαμβίκη | Μαπούτο | 30,066,648 | 801,590 | 13,957 | 425 |
Μολδαβία | Κισινάου | 2,640,438 | 33,846 | 11,998 | 4,638 |
Μονακό | Πόλη του Μονακό | 38,300 | 2 | 7,423 | 190,532 |
Μπανγκλαντές | Ντάκα | 161,376,708 | 147,570 | 352,908 | 2,122 |
Μπαρμπάντος | Μπρίτζταουν | 287,025 | 439 | 4,628 | 16,036 |
Μπαχάμες | Νασσάου | 385,637 | 13,878 | 11,706 | 30,070 |
Μπαχρέιν | Μανάμα | 1,569,446 | 780 | 37,503 | 24,294 |
Μπελίζ | Μπελμοπάν | 419,199 | 22,966 | 1,700 | 3,970 |
Μπενίν | Πόρτο Νόβο | 11,733,059 | 114,763 | 17,327 | 1,388 |
Μποτσουάνα | Γκαμπορόνε | 2,254,068 | 581,730 | 18,726 | 7,817 |
Μπουρκίνα Φάσο | Ουαγκαντουγκού | 21,510,181 | 274,200 | 18,853 | 876 |
Μπουρούντι | Γκιτέγκα | 11,865,821 | 27,834 | 3,244 | 265 |
Μπουτάν | Τιμπού | 754,388 | 38,394 | 2,480 | 3,296 |
Μπρουνέι | Μπαντάρ Σερί Μπεγκαβάν | 460,345 | 5,765 | 15,278 | 33,097 |
Ναμίμπια | Βίντχουκ | 2,746,745 | 825,615 | 11,381 | 4,371 |
Ναουρού | Γιαρέν | 10,670 | 21 | 133 | 10,125 |
Νέα Ζηλανδία | Ουέλλινγκτον | 5,124,980 | 268,021 | 243,332 | 47,499 |
Νεπάλ | Κατμαντού | 28,095,714 | 147,516 | 36,084 | 1,236 |
Νήσοι Μάρσαλ | Ματζούρο | 58,413 | 181 | 234 | 4,206 |
Νήσοι Σολομώντα | Χονιάρα | 652,857 | 28,400 | 1,644 | 2,455 |
Νίγηρας | Νιαμέι | 24,112,753 | 1,267,000 | 15,899 | 633 |
Νιγηρία | Αμπούτζα | 206,630,269 | 923,769 | 514,049 | 2,432 |
Νικαράγουα | Μανάγκουα | 6,486,201 | 130,375 | 12,283 | 1,877 |
Νορβηγία | Όσλο | 5,391,369 | 385,207 | 444,519 | 81,995 |
Νότια Αφρική | Πρετόρια | 59,622,350 | 1,221,037 | 329,529 | 5,444 |
Νότια Κορέα | Σεούλ | 51,709,098 | 100,363 | 1,806,707 | 34,866 |
Νότιο Σουδάν | Τζούμπα | 12,778,250 | 619,745 | 4,461 | 315 |
Ολλανδία | Άμστερνταμ | 17,469,635 | 41,865 | 1,012,598 | 58,003 |
Ομάν | Μουσκάτ | 4,829,473 | 309,500 | 74,115 | 16,212 |
Ονδούρα | Τεγουσιγάλπα | 9,587,522 | 112,492 | 26,161 | 2,586 |
Ουγγαρία | Βουδαπέστη | 9,769,526 | 93,030 | 176,543 | 18,075 |
Ουγκάντα | Καμπάλα | 42,729,036 | 241,038 | 41,271 | 972 |
Ουζμπεκιστάν | Τασκένδη | 34,588,900 | 448,978 | 61,203 | 1,775 |
Ουκρανία | Κίεβο | 41,554,836 | 603,628 | 164,593 | 3,984 |
Ουρουγουάη | Μοντεβιδέο | 3,518,552 | 176,215 | 55,459 | 15,653 |
Πακιστάν | Ισλαμαμπάντ | 212,228,286 | 881,913 | 262,799 | 1,260 |
Παλάου | Νγκερουλμούντ | 17,907 | 459 | 229 | 12,850 |
Παλαιστίνη | Ραμάλα | 5,159,076 | 6,020 | 16,481 | 3,156 |
Παναμάς | Πόλη του Παναμά | 4,176,869 | 75,417 | 59,377 | 13,690 |
Παπούα Νέα Γουινέα | Πορτ Μόρεσμπι | 8,935,000 | 462,840 | 24,536 | 2,737 |
Παραγουάη | Ασουνσιόν | 7,359,000 | 406,796 | 37,836 | 5,146 |
Περού | Λίμα | 32,824,358 | 1,285,216 | 225,918 | 6,678 |
Πολωνία | Βαρσοβία | 38,268,000 | 312,696 | 642,121 | 16,930 |
Πορτογαλία | Λισαβόνα | 10,295,909 | 92,212 | 257,391 | 25,065 |
Πράσινο Ακρωτήριο | Πράγια | 543,767 | 4,033 | 2,003 | 3,555 |
Ρουάντα | Κιγκάλι | 12,374,397 | 26,338 | 10,633 | 821 |
Ρουμανία | Βουκουρέστι | 19,317,984 | 238,397 | 289,130 | 14,968 |
Ρωσία | Μόσχα | 146,171,015 | 17,098,246 | 1,710,734 | 11,654 |
Σαμόα | Απία | 202,506 | 2,842 | 752 | 3,672 |
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | Σάο Τομέ | 211,028 | 1,001 | 485 | 2,174 |
Σαουδική Αραβία | Ριάντ | 34,218,169 | 2,149,690 | 804,921 | 22,700 |
Σενεγάλη | Ντακάρ | 15,854,323 | 196,712 | 27,927 | 1,622 |
Σερβία | Βελιγράδι | 6,926,705 | 88,361 | 60,435 | 8,748 |
Σεϋχέλλες | Βικτώρια | 98,462 | 459 | 948 | 9,666 |
Σιγκαπούρη | Σιγκαπούρη | 5,703,600 | 728 | 374,394 | 64,103 |
Σιέρα Λεόνε | Φρίταουν | 8,059,155 | 71,740 | 4,420 | 542 |
Σλοβακία | Μπρατισλάβα | 5,464,060 | 49,035 | 117,664 | 21,529 |
Σλοβενία | Λιουμπλιάνα | 2,111,461 | 20,271 | 59,132 | 28,104 |
Σομαλία | Μογκαντίσου | 15,893,219 | 637,657 | 5,367 | 347 |
Σουδάν | Χαρτούμ | 44,909,353 | 1,886,068 | 35,827 | 787 |
Σουηδία | Στοκχόλμη | 10,380,491 | 450,295 | 625,948 | 58,977 |
Σουρινάμ | Παραμαρίμπο | 575,990 | 163,821 | 2,465 | 4,030 |
Σρι Λάνκα | Κολόμπο | 21,803,000 | 65,610 | 84,532 | 3,830 |
Συρία | Δαμασκός | 17,500,657 | 185,180 | 60,043 | 2,807 |
Ταϊλάνδη | Μπανγκόκ | 66,558,935 | 513,120 | 538,735 | 7,702 |
Τανζανία | Ντοντόμα | 56,313,438 | 947,303 | 65,919 | 1,104 |
Τατζικιστάν | Ντουσαμπέ | 9,537,645 | 143,100 | 7,825 | 810 |
Τζαμάικα | Κίνγκστον | 2,726,667 | 10,991 | 14,600 | 5,328 |
Τζιμπουτί | Τζιμπουτί | 921,804 | 23,200 | 3,663 | 3,214 |
Τόγκο | Λομέ | 8,608,444 | 56,785 | 8,627 | 1,016 |
Τόνγκα | Νουκουαλόφα | 100,651 | 748 | 508 | 5,081 |
Τουβαλού | Φουναφούτι | 11,646 | 26 | 57 | 5,116 |
Τουρκία | Άγκυρα | 83,614,362 | 783,356 | 794,530 | 9,327 |
Τουρκμενιστάν | Ασγκαμπάτ | 6,031,187 | 491,210 | 54,218 | 9,032 |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Πορτ οφ Σπέιν | 1,366,725 | 5,131 | 22,161 | 15,752 |
Τσαντ | Ντζαμένα | 16,244,513 | 1,284,000 | 12,531 | 741 |
Τσεχία | Πράγα | 10,707,839 | 78,866 | 276,109 | 25,732 |
Τυνησία | Τύνιδα | 11,708,370 | 163,610 | 44,265 | 3,683 |
Υεμένη | Σαναά | 28,498,683 | 555,000 | 25,095 | 754 |
Φιλιππίνες | Μανίλα | 106,651,394 | 300,000 | 402,638 | 3,646 |
Φινλανδία | Ελσίνκι | 5,536,146 | 338,455 | 300,484 | 54,330 |
Φίτζι | Σούβα | 926,276 | 18,274 | 4,586 | 5,069 |
Χιλή | Σαντίαγκο | 17,574,003 | 756,096.3 | 307,938 | 15,617 |
Σημειώσεις: Οι πληθυσμοί είναι εκτιμώμενοι και βασίζονται στην πιο πρόσφατη (2019-2021) απογραφή εκάστης χώρας. Οι εκτάσεις καταγράφονται σε τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι στρογγυλοποιημένες στην μονάδα, εξαιρουμένης της περίπτωσης του Βατικανού που δεν συμπληρώνει αυτήν. Τα ΑΕΠ αναφέρονται σε εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια και προέρχονται από την πιο πρόσφατη ανάλυση του ΔΝΤ, εκτός των περιπτώσεων των Ανδόρρας, Κούβας, Λιχτενστάιν, και Μανακού που προέρχονται από ανάλυση του ΟΗΕ, καθώς και της Βόρειας Κορέας που αποτελεί εκτίμηση της κεντρικής τράπεζας της Νότιας Κορέας.